導入例2
ホテルでの節電取り組みにおける導入事例
| 事業者名 | 有限会社福知山温泉 ホテルロイヤルヒル福知山 |
| 業種 | ホテル |
| 建物情報 | 事業所名:ホテルロイヤルヒル福知山 工事種別: 既築 棟数: 1棟 延べ床面積:7,871㎡ 構造: RC、5階建て 電力管区: 関西電力 |
| BEMS導入前の補助事業者の課題 | 関西電力管内の節電要請への対応と電力エネルギーコストの値上げへの対応 |
| 提案内容 | 契約電力:510kW→460kW 消費電力(従量):1,470,456kWh→1,382,156kWh 年間電気料金(当初):¥23,079,496 年間削減額(目標):¥2,000,000 削減率:9% 導入費用(工事費込)※補助後:¥1,768,300 投資回収期間:0.9年 計測ポイント:デマンド1点、空調動力1点 制御ポイント:冷温水機用ポンプ制御15kW×2台 制御方法:自動制御:デマンド値連動型制御(冷温水機用ポンプ2台インバータ制御)、 手動制御:空気調和機(18kW)、水冷エアコンの冷却水ポンプ(11kW) *講習会、デマンド対策マニュアル作成等を経て運用体制を構築。 エネルギー管理支援サービス内容 : 【 CCサービス 】 ・各エネルギーデータ表示 ・省エネ講習会 ・省エネパトロール ・定期報告 ・省エネ推進部署設立支援 ・省エネコーチング配信 ・デマンド対策マニュアル作成 ・省エネ改善現場指導 |
| 導入に至ったポイント | 講習会や省エネ推進体制構築のサポートまで実施してもらえること。投資回収期間が格段に短期だったこと。 |
| 導入後の補助事業者の取組み | エネルギー管理実施における担当部署を設立した。 |
| 補助事業者からアグリゲータへの要望・評価 | なんでも相談ができる関係を維持して欲しい。 |
| アピールポイント | |
| CCサービス | 直感的に訴えるメイン画面。省エネ速報のチェックで、進捗具合が実感できる。コーチングシステムで、遠方でも細かなフォローを実現している。講習会や部署設 立等で、スタッフの意識レベル向上を図れる。電力コスト、エネルギーコストだけに留まらず経費全般の適正化を目指す。運用改善項目を豊富に抽出できた結 果、投資回収期間の短期化を実現。 |

