導入例3
工場での節電取り組みにおける導入事例1
| 事業者名 | 株式会社山田屋 |
| 業種 | 食品加工場 |
| 建物情報 | 事業所名:株式会社山田屋本社屋 工事種別: 既築 棟数: 1棟 延べ床面積:2,640㎡ 構造:S造 電力管区: 北陸電力 |
| BEMS導入前の補助事業者の課題 | 業種上、冷凍冷蔵設備がほとんどを占めている。節電する対象も自ずとその設備となり、それによる商品への影響が懸念され模索していた。 |
| 提案内容 | 契約電力:538kW → 508kW 消費電力(従量):1,968,650kWh → 1,754,125kWh 年間電気料金(当初):¥26,056,049 年間削減額(目標):¥2,200,000 削減率:8% 導入費用(工事費込)※補助後:¥2,925,084 投資回収期間:1.3年 計測ポイント:デマンド1点、冷凍機動力5点 制御ポイント:冷凍機5点 制御方法:温度条件連動型制御、サイクリック制御、デマンド値連動型制御 エネルギー管理支援サービス内容:CCサービス配信、電力データ分析、各報告書、現地指導 |
| 導入に至ったポイント | 電力コスト削減を実現したい思いは当然だが、それによって商品品質に影響が出る事を従来は懸念していた。このシステムは温度管理・制御が伴っており、電力管理だけでなく、品質管理も行えることが大きなポイントとなった。 |
| 導入後の補助事業者の取組み | 専用PCにて、常時、稼働状況や温度環境をモニターしている。自動制御以外にも現場判断で手動での管理も実施している。 |
| 補助事業者からアグリゲータへの要望・評価 | 今まで、各庫、機械室に足を運ばなければ行えなかった、操作や温度状況が一見管理出来るようになり、とても役立っている。今後もしっかりフォローをお願いしたい。 |
| アピールポイント | |
| システムモニター画面 | ユーザーが感覚、直感的に使用いただける様、施設のレイアウトに合わせて、都度、構築します。正常/異常箇所や温度状況が一目で確認できます。 |
| 個別画面 | ![]() 稼働時間・温度・電力をグラフ表示。データ履歴もバックアップ。自動制御はもちろん、遠隔での手動切替も可能。 |



