導入例4
工場での節電取り組みにおける導入事例2
| 事業者名 | 株式会社福島ニチアス |
| 業種 | 工場 |
| 建物情報 | 事業所名:株式会社福島ニチアス第4・5工場 工事種別:既築 棟数:1棟 延べ床面積:4,706㎡ 構造:RC 3階 電力管区:東北電力 |
| BEMS導入前の補助事業者の課題 | ○樹脂製造は一定の室温を保つことが必要不可欠。そのため、空調の負荷が大きく電気代がコストを引き上げる大きな要因となっている。しかし、今までその対策を打てず、困っていた。 |
| 提案内容 | 契約電力:850kW → 780kW 消費電力(従量):3,030,743kWh → 2,734,320kWh 年間電気料金(当初):\47,441,835 年間削減額(目標):\4,313,687 削減率:9.1% 導入費用(工事費込)※補助後:\2,549,400 投資回収期間:0.5年 計測ポイント:デマンド1点、空調動力14点 制御ポイント:空調動力14点 制御方法:デマンドピーク時のブロワ―モータ強制制御によるカットと各ブレーカの間欠運転による制御 エネルギー管理支援サービス内容: 【 CCサービス 】 ・各エネルギーデータ表示 ・省エネ講習会 ・省エネパトロール ・定期報告 ・省エネ推進部署設立支援 ・省エネコーチング配信 ・デマンド対策マニュアル作成 ・省エネ改善現場指導 |
| 導入に至ったポイント | ○今までの環境を維持しながら、空調機の消費電力を削減できる具体的提案があったこと。 ○投資回収期間が格段に短期だったこと。 |
| 導入後の補助事業者の取組み | ○エネルギー管理実施における担当部署・担当者が明確になったこと。 ○ニチアスグループ全体として、同BEMSシステム導入の検討に入ること。 |
| 補助事業者からアグリゲータへの要望・評価 | ○今後も継続的な指導と、省エネ全般の情報提供と提案を要望されていること。 ○削減効果測定は、これからであるが工事全般はスムーズに行われたと評価いただいている。 |
| アピールポイント | |
| CCサービス | 直感的に訴えるメイン画面。省エネ速報のチェックで、進捗具合が確認できる。コーチングシステムで、遠方でも細かなフォローを実現している。 |
| ecoVigiloBEMS | デマンドのピークをカットする強制制御を各空調機にかけたことで通期の基本料金を削減でき、また各空調機を時間をずらしながらの間欠運転により、温度環境を維持できた。 |
