導入例5
工場での節電取り組みにおける導入事例3
| 事業者名 | 株式会社日本栄養給食協会 |
| 業種 | 工場 |
| 建物情報 | 事業所名:株式会社日本栄養給食協会第二工場 工事種別:新築 棟数:1棟 延べ床面積:3,019㎡ 構造:RC 2階 電力管区:東京電力 |
| BEMS導入前の補助事業者の課題 | 2012年7月から操業開始。フル操業とともに電気代が大きくなった。主たる原因は曝気槽での排水浄化目的のブロワ―モータが24H365D動いていること。 |
| 提案内容 | 契約電力:74kW → 50kW 消費電力(従量):478,680kWh → 343,340kWh 年間電気料金(当初):8,160,000円 年間削減額(目標):2,000,000円 削減率:24.5% 導入費用(工事費込)※補助後:\2,216,128 投資回収期間:1.0年 計測ポイント:デマンド1点、ブロワーモーター6点 制御ポイント:ブロワーモーター6点 制御方法:デマンドピーク時のブロワ―モータ強制制御によるカットと各ブレーカの間欠運転による制御 エネルギー管理支援サービス内容: 【 CCサービス 】 ・各エネルギーデータ表示 ・省エネ講習会 ・省エネパトロール ・定期報告 ・省エネ推進部署設立支援 ・省エネコーチング配信 ・デマンド対策マニュアル作成 ・省エネ改善現場指導 |
| 導入に至ったポイント | 今までの環境を維持しながら、曝気槽にかかせないブロワーモータの消費電力を削減できる具体的提案があったこと。 BEMS補助金を活用し、投資回収期間が格段に短期だったこと。(1.6年から1.0年) |
| 導入後の補助事業者の取組み | ○今後も継続的な指導と、省エネ全般の情報提供と提案を要望されている。 ○削減効果測定は、既に電気代の削減になっている。(3月は前年比25%ダウン) また、工事全般もスムーズに行われたと評価いただいている。 |
| 補助事業者からアグリゲータへの要望・評価 | ○今後も継続的な指導と、省エネ全般の情報提供と提案を要望されていること。 ○削減効果測定は、これからであるが工事全般はスムーズに行われたと評価いただいている。 |
| アピールポイント | |
| CCサービス | 直感的に訴えるメイン画面。省エネ速報のチェックで、進捗具合が確認できる。コーチングシステムで、遠方でも細かなフォローを実現している。 |
| ecoVigiloBEMS | デマンドのピークをカットする強制制御を各ブロワ―モータにかけたことで通期の基本料金を削減でき、また各ブロワ―を時間をずらしながらの間欠運転により、曝気槽の善玉菌の活性度合を維持できた。 |
